Willkommen beim zweiten Teil unserer Statistik-Reihe!
Heute erfahrt ihr, wie unglaublich viel Zeit wir in Flugzeugen verbracht haben und welche Strecken wir dabei zurückgelegt haben. Es handelt sich um geschätzte Flugzeiten und Kilometer, für die Kalkulation haben wir uns Hilfe geholt bei www.travelmath.com. Wir berücksichtigen die reinen Flugzeiten, weder die Wartezeit von Boarding bis zum Take-off noch die Zeit nach der Landung werden mitgerechnet. In Kathmandu/Nepal hatten wir außerdem zwei Himalaya-Rundflüge, von denen wir leider nicht wissen, welche Distanzen zurückgelegt wurden. Aber immerhin geht die Flugzeit dieser Rundflüge in die Statistik ein.
Zunächst gibt es eine Übersicht über alle Flüge, die wir während unserer einjährigen Reise hatten:
Von | IATA | Nach | IATA | Zeit (hh:mm) | Distanz (km) |
Frankfurt | FRA | Abu Dhabi | AUH | 06:03 | 4867 |
Abu Dhabi | AUH | Peking | PEK | 07:25 | 5965 |
Everest-Rundflug 1 | KTM | Kathmandu | KTM | 01:00 | – |
Everest-Rundflug 2 | KTM | Kathmandu | KTM | 01:00 | – |
Neu-Delhi | DEL | Kuala Lumpur | KUL | 04:48 | 3868 |
Kuala Lumpur | KUL | Ho Chi Minh Stadt | SGN | 01:18 | 1046 |
Ho Chi Minh Stadt | SGN | Bangkok | BKK | 00:53 | 716 |
Bangkok | BKK | Chiang Rai | CEI | 00:52 | 695 |
Udon Thani | UTH | Bangkok | BKK | 00:35 | 467 |
Bangkok | BKK | Phnom Penh | PNH | 00:38 | 503 |
Bangkok | BKK | Krabi | KBV | 00:48 | 647 |
Krabi | KBV | Bangkok | BKK | 00:48 | 647 |
Bangkok | BKK | Penang | PEN | 01:09 | 929 |
Kota Bharu | KBR | Kuala Lumpur | KUL | 00:29 | 383 |
Kuala Lumpur | KUL | Gold Coast | OOL | 08:05 | 6507 |
Melbourne | MEL | Nadi | NAN | 04:48 | 3867 |
Nadi | NAN | Christchurch | CHC | 03:36 | 2890 |
Auckland | AKL | Los Angeles | LAX | 13:01 | 10467 |
Los Angelees | LAX | Santiago de Chile | SCL | 11:08 | 8963 |
Sucre | SRE | Cochabamba | CBB | 00:15 | 199 |
Cochabamba | CBB | Santa Cruz | VVI | 00:24 | 324 |
Santa Cruz | VVI | Buenos Aires | EZE | 02:26 | 1957 |
Buenos Aires | EZE | Cape Town | CPT | 08:35 | 6901 |
Cape Town | CPT | Kuala Lumpur | KUL | 11:52 | 9548 |
Kuala Lumpur | KUL | Denpasar | DPS | 02:26 | 1962 |
Denpasar | DPS | Bangkok | BKK | 03:40 | 2948 |
Bangkok | BKK | Berlin | TXL | 10:44 | 8642 |
Berlin | TXL | Karlsruhe | FKB | 00:42 | 558 |
Das sind zweifelsfrei eine ganze Menge Flüge, genau 28 Starts und 28 Landungen haben wir erlebt. Wenn man diese Zahlen zusammenrechnet, kommt man auf fast unglaubliche Ergebnisse:
Gesamte Flugzeit
6.568 Minuten = 109 Stunden 28 Minuten = 4 Tage 13 Stunden 28 Minuten
Wir haben mehr als 4,5 Tage nur in Flugzeugen verbracht!
Distanzen
Insgesamt hat jeder von uns 86.466 km in Flugzeugen zurückgelegt. Das ist der 2,15-fache Erdumfang! Wir sind selbst überrascht. Einen nicht ganz unerheblichen Einfluss darauf haben sicherlich 2 Faktoren: Zum einen unser kleiner, geografisch nicht ganz sinnvoller „Ausrutscher“ am Ende der Reise (wir sind von Buenos Aires nochmal um die halbe Welt nach Bali geflogen) und zum anderen der unfreiwillige Umweg über Los Angeles, um von Auckland/Neuseeland nach Santiago/Chile zu kommen, während uns die Aschewolke den direkten Weg unmöglich machte.
Im nächsten Teil erfahrt ihr, wo wir die heißesten und kältesten Tage erlebt haben und was die maximale Höhe über dem Meeresspiegel war.
Ich hoffe doch das ihr Eure Meilen gesammelt habt oder ging das nicht? ;-)
Ansonsten steht den naechsten Fluegen ein Businesssitz wohl nichts im Wege oder. Um die verbrachte Flugzeit beneide ich Euch nicht aber um die Businesssitze… *hehe*